Produktdetails:
|
Typ: | Dauerhaftes | Zusammengesetzt: | Ferrit-Magnet |
---|---|---|---|
Form: | Einheit | Anwendung: | Magneten für die Industrie |
Toleranz: | ± 0,05 mm | Verarbeitungsdienst: | Schnitt, Lochen, formend |
Zulassung: | Ferrit | Lieferzeit: | 8-14 Tage |
Produktbezeichnung: | Rechteckiger Ferritmagnet | Größe: | Kundengebundene Magnet-Größe |
Temperaturkoeffizient von Br (%/°C): | 0-0.18 ~-0.2 | Dichte (g-/cm³): | 4.70-5.10 |
Beugenwiderstand (Kgf/mm2): | 5~10 | Temperaturkoeffizient von Hcj (%/°C): | 0.25-0.4 |
Max. Betriebstemperatur ((° C): | 1-40 bis 250 | Druckwiderstand (kgf/mm2): | 68 bis 73 |
Vickers-Härte (Hv): | 400-700 | Moq: | 1000 Stück |
Hafen: | Hafen von Shanghai/Xiamen |
Magnetische Eigenschaften von sintertem Ferrit (USA-Standard) | ||||||||||||||||
Material | Br | Hcb | Hcj | (BH) max. | ||||||||||||
mT | KG | KA/m | K.O. | KA/m | K.O. | KJ/m3 | MGOe | |||||||||
C1 | 230 | 2.3 | 148 | 1.86 | 258 | 3.5 | 8.36 | 1.05 | ||||||||
C5 | 380 | 3.8 | 191 | 2.4 | 199 | 2.5 | 27 | 3.4 | ||||||||
C7 | 340 | 3.4 | 258 | 3.23 | 318 | 4 | 21.9 | 2.75 | ||||||||
C8(C8A) | 385 | 3.85 | 235 | 2.95 | 242 | 3.05 | 27.8 | 3.5 | ||||||||
C9 | 380 | 3.8 | 280 | 3.516 | 320 | 4.01 | 26.4 | 3.32 | ||||||||
C10 | 400 | 4 | 288 | 3.617 | 280 | 3.51 | 30.4 | 3.82 | ||||||||
C11 | 430 | 4.3 | 200 | 2.512 | 204 | 2.56 | 34.4 | 4.32 |
Magnetische Eigenschaften von sintertem Ferrit (China-Standard) | ||||||||||
Materialien | Br | Hcb | Hcj | (BH) max. | ||||||
SJ285 | SJ/T10410 | Der Berg | (kA/m) | (kA/m) | kj/m3 | |||||
Y10T | > 200 | 128-160 | 6.4-9.6 | |||||||
Y8T | 200 bis 235 | 125-160 | 210 bis 280 | 6.5-9.5 | ||||||
Y15 | 280 bis 360 | 128 bis 192 | 14.3-17.5 | |||||||
Y15H | >310 | 232 bis 248 | > 17 Jahre5 | |||||||
Y20 | 320 bis 380 | 128 bis 192 | 18.3-21.5 | |||||||
Y20 | >340 | 135 bis 190 | 140 bis 195 | 18.0-22.0 | ||||||
Y20H | 310 bis 360 | 248 bis 244 | > 21 Jahre5 | |||||||
Y22H | 320 bis 370 | 220 bis 250 | 280 bis 320 | 20.0-24.0 | ||||||
Y23 | 350 bis 390 | 170 bis 190 | 190 bis 230 | 20.0-25.4 | ||||||
Y25 | 360 bis 400 | 152 bis 208 | 22.3-25.5 | |||||||
Y25 | 360 bis 390 | 135-170 | 140 bis 200 | 22.5 bis 28.0 | ||||||
Y25BH | 360 bis 390 | 176-216 | 23.9-27.1 | |||||||
Y26H | 360 bis 390 | 220 bis 250 | 225-255 | 23.0-28.0 | ||||||
Y26H-1 | 360 bis 390 | 200 bis 250 | 225-255 | 23.0-28.0 | ||||||
Y26H-2 | 360 bis 380 | 263 bis 288 | 318 bis 350 | 24.0-28.0 | ||||||
Y27H | 370 bis 400 | 205-250 | 210 bis 255 | 25.0-29.0 | ||||||
Y28 | 370 bis 400 | 175-210 | 180 bis 220 | 26.0-30.0 | ||||||
Y28H-1 | 380 bis 400 | 240 bis 260 | 250 bis 280 | 27.0-30.0 | ||||||
Y28H-2 | 360 bis 380 | 271 bis 295 | 382 bis 405 | 26.0-30.0 | ||||||
Y30 | 380 bis 420 | 160 bis 216 | 26.3-29.5 | |||||||
Y30BH | 380 bis 400 | 224 bis 240 | 27.1-30.3 | |||||||
Y30H-1 | 380 bis 400 | 230 bis 275 | 235-290 | 27.0-32.5 | ||||||
Y30H-2 | 395 bis 455 | 275-300 | 310 bis 335 | 27.0-32.0 | ||||||
Y32 | 400 bis 420 | 160 bis 190 | 165 bis 195 | 30.0-33.5 | ||||||
Y32H-1 | 400 bis 420 | 190 bis 230 | 230 bis 250 | 31.5 bis 35.0 | ||||||
Y32H-2 | 400 bis 440 | 224 bis 240 | 230 bis 250 | 31.0-34.0 | ||||||
Y33 | 410 bis 430 | 220 bis 250 | 225-255 | 31.5 bis 35.0 | ||||||
Y33H | 410 bis 430 | 250 bis 270 | 250 bis 275 | 31.5 bis 35.0 | ||||||
Y34 | 420 bis 440 | 200 bis 230 | 205-235 | 32.5 bis 36.0 | ||||||
Y35 | 400 bis 440 | 176-224 | 30.3-33.4 | |||||||
Y35 | 430 bis 450 | 215-239 | 217-241 | 33.1-38.2 | ||||||
Y36 | 430 bis 450 | 247-271 | 250 bis 274 | 35.1-38.3 | ||||||
Y38 | 440 bis 460 | 285 bis 305 | 294 bis 310 | 36.6 bis 40.6 | ||||||
Y40 | 440 bis 460 | 330 bis 354 | 340 bis 360 | 37.6-41.8 |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: 8613666081811