Produktdetails:
|
Typ: | Dauerhaftes | Zusammengesetzt: | Seltene Erdmagnet |
---|---|---|---|
Form: | Bogen | Anwendung: | Magneten für die Industrie |
Toleranz: | Der Wert der in Absatz 1 Buchstabe a genannten Abweichungen ist zu messen. | Verarbeitungsdienst: | Schnitt, Lochen, formend |
Zulassung: | Einheit für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Anforderung | Lieferzeit: | 22-30 Tage |
Produktbezeichnung: | Hochleistungs-SmCo-Bogenmagnet für Motoren | Material: | Sm2Co17 |
Größe: | Individualisiert | Magnetismusrichtung: | Akziale |
Qualitätssicherungssystem: | ISO 9001:2000 | Umweltmanagementsystem: | ISO14004:2004 |
Beschichtung: | Keine | Probe: | Erhältlich |
Materialien | Zulassung | Restinduktion (Br) | Zwangswirkung (Hcb) | Eigene Zwangskraft (Hcj) | Maximale Arbeitstemperatur | Die Curie-Temperatur. | ||||||
T | Kilogramm | kA/m | - Nein. | kA/m | - Nein. | °C | °C | |||||
1:5 SmCo5 (Smpr) Co5 | YX-16 | 0.81-0.85 | 8.1-8.5 | 620 bis 660 | 7.8 bis 8.3 | 1194 bis 1830 | 15 bis 23 | 250 | 750 | |||
YX-18 | 0.85 zu 0.90 | 8.5-9.0 | 660 bis 700 | 8.3-8.8 | 1194 bis 1830 | 15 bis 23 | 250 | 750 | ||||
YX-20 | 0.90 zu 0.94 | 9.0-9.4 | 676 bis 725 | 8.5-9.1 | 1194 bis 1830 | 15 bis 23 | 250 | 750 | ||||
YX-22 | 0.92 bis 0.96 | 9.2-9.6 | 710 bis 748 | 8.9-9.4 | 1194 bis 1830 | 15 bis 23 | 250 | 750 | ||||
YX-24 | 0.96-1.00 | 9.6 bis 10.0 | 730 bis 770 | 9.2-9.7 | 1194 bis 1830 | 15 bis 23 | 250 | 750 | ||||
2:17 Sm2Co17 Sm2 ((CoFeCu Zr) 17 | YXG-24H | 0.95-1.02 | 9.5 bis 10.2 | 692 bis 764 | 8.7-9.6 | >=1990 | >=25 | 350 | 800 | |||
YXG-26H | 1.02-1.05 | 10.2 bis 10.5 | 748 bis 796 | 9.4 bis 10.0 | >=1990 | >=25 | 350 | 800 | ||||
YXG-28H | 1.03-1.08 | 10.3 bis 10.8 | 756 bis 812 | 9.5 bis 10.2 | >=1990 | >=25 | 350 | 800 | ||||
YXG-30H | 1.08-1.10 | 10.8 bis 11.0 | 788 bis 835 | 9.9 bis 10.5 | >=1990 | >=25 | 350 | 800 | ||||
YXG-32H | 1.10-1.13 | 11.0-11.3 | 812 bis 860 | 10.2 bis 10.8 | >=1990 | >=25 | 350 | 800 | ||||
YXG-22 | 0.93-0.97 | 9.3-9.7 | 676 bis 740 | 8.5-9.3 | >=1433 | >=18 | 300 | 800 | ||||
YXG-24 | 0.95-1.02 | 9.5 bis 10.2 | 692 bis 764 | 8.7-9.6 | >=1433 | >=18 | 300 | 800 | ||||
YXG-26 | 1.02-1.05 | 10.2 bis 10.5 | 748 bis 796 | 9.4 bis 10.0 | >=1433 | >=18 | 300 | 800 | ||||
YXG-28 | 1.03-1.08 | 10.3 bis 10.8 | 756 bis 812 | 9.5 bis 10.2 | >=1433 | >=18 | 300 | 800 | ||||
YXG-30 | 1.08-1.10 | 10.8 bis 11.0 | 788 bis 835 | 9.9 bis 10.5 | >=1433 | >=18 | 300 | 800 | ||||
YXG-32 | 1.10-1.13 | 11.0-11.3 | 812 bis 860 | 10.2 bis 10.8 | >=1433 | >=18 | 300 | 800 | ||||
YXG-26M | 1.02-1.05 | 10.2 bis 10.5 | 676 bis 780 | 8.5-9.8 | 955 bis 1433 | 12/18 | 300 | 800 | ||||
YXG-28M | 1.03-1.08 | 10.3 bis 10.8 | 676 bis 796 | 8.5 bis 10.0 | 955 bis 1433 | 12/18 | 300 | 800 | ||||
YXG-30M | 1.08-1.10 | 10.8 bis 11.0 | 676 bis 835 | 8.5 bis 10.5 | 955 bis 1433 | 12/18 | 300 | 800 | ||||
YXG-32M | 1.10-1.13 | 11.0-11.3 | 676 bis 852 | 8.5 bis 10.7 | 955 bis 1433 | 12/18 | 300 | 800 | ||||
YXG-24L | 0.95-1.02 | 9.5 bis 10.2 | 541 bis 716 | 6.8-9.0 | 636 bis 955 | 8/12 | 250 | 800 | ||||
YXG-26L | 1.02-1.05 | 10.2 bis 10.5 | 541 bis 748 | 6.8-9.4 | 636 bis 955 | 8/12 | 250 | 800 | ||||
YXG-28L | 1.03-1.08 | 10.3 bis 10.8 | 541 bis 764 | 6.8-9.6 | 636 bis 955 | 8/12 | 250 | 800 | ||||
YXG-30L | 1.08-1.15 | 10.8 bis 11.5 | 541 bis 796 | 6.8 bis 10.0 | 636 bis 955 | 8/12 | 250 | 800 | ||||
YXG-32L | 1.10-1.15 | 11.0-11.5 | 541 bis 812 | 6.8 bis 10.2 | 636 bis 955 | 8/12 | 250 | 800 |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: 8613666081811